Las hidrolimpiadoras son la manera más eficaz y rápida de mantener nuestros hogares limpios. En esta ocasión te enseñare las 10 principales razones por las que deberías usar un modelo de la marca Karcher.
Modelo | Mas vendida | Nuestro favorita | Las más completa | Más barata | La más potente |
---|---|---|---|---|---|
Karcher K3 Full Control | Karcher K5 Full Control Home | Karcher K4 Full Control | Karcher K2 Universal | Karcher K7 Full Control Plus |
|
Imagen | |||||
Potencia | 1600 W | 2100 W | 1800 W | 1400 W | 3000 W |
Presión Máxima | 120 Bar | 145 Bar | 130 Bar | 110 Bar | 180 Bar |
Caudal Máximo | 380 l/h | 500 l/h | 420 l/h | 360 l/h | 600 l/h |
Rendimiento superficie | 25 m²/h | 40 m²/h | 30 m²/h | 20 m²/h | 60 m²/h |
Temperatura entrada agua | max. 40 °C | max. 40 °C | max. 40 °C | max. 40 °C | max. 60 °C |
Peso sin accesorios | 4,7 kg | 12,7 kg | 11,4 kg | 4,3 kg | 17,6 kg |
Longitud manguera | 6 m | 8 m | 6 m | 4 m | 10 m |
Dimensiones | 307 x 280 x 677 mm | 397 x 305 x 584 | 397 x 305 x 584 mm | 246 x 280 x 586 mm | 463 x 330 x 667 |
Precio |
1 Desinfección
Son un excelente método para desinfectar nuestros hogares. Solo debemos usar el producto adecuado.
2 Reconocimiento
La marca alemana goza de un gran prestigio gracias a los casi 100 años de experiencia en el mercado desde su fundación.
3 Variedad
Podemos escoger entre una gran gama de productos desde modelos más básicos, otros de gama media y los de mayor potencia de gama alta.
4 Fiabilidad
Diseñadas con los mejores materiales del mercado que le aportan una gran durabilidad. Seguro que estás de acuerdo conmigo.
5 Eficiencia
Sus prestaciones son de las mejores que encontrarás en el mercado. Presión de trabajo excelentes con potencias y caudales muy buenos.
6 Precio
La marca que mejor relación calidad precio del mercado ofrece. Precios económicos para los productos que encontramos.
7 Resultados
Proporcionan unos resultados excelentes. Elimina la suciedad de los lugares más difíciles con el menor esfuerzo.
8 Innovación
Su diseño es nace fruto de los mejores desarrollos en ingeniería en el mercado de las máquinas de agua a alta presión
9 Accesorios
Incluyen gran variedad de accesorios como limpiadoras de superficies, depósitos de detergente, regulación de presión, incluso algunos modelos pantallas LCD.
10 Mejores Ofertas
Modelo | Mas vendida | Nuestro favorita | Las más completa | Más barata | La más potente |
---|---|---|---|---|---|
Karcher K3 Full Control | Karcher K5 Full Control Home | Karcher K4 Full Control | Karcher K2 Universal | Karcher K7 Full Control Plus |
|
Imagen | |||||
Potencia | 1600 W | 2100 W | 1800 W | 1400 W | 3000 W |
Presión Máxima | 120 Bar | 145 Bar | 130 Bar | 110 Bar | 180 Bar |
Caudal Máximo | 380 l/h | 500 l/h | 420 l/h | 360 l/h | 600 l/h |
Rendimiento superficie | 25 m²/h | 40 m²/h | 30 m²/h | 20 m²/h | 60 m²/h |
Temperatura entrada agua | max. 40 °C | max. 40 °C | max. 40 °C | max. 40 °C | max. 60 °C |
Peso sin accesorios | 4,7 kg | 12,7 kg | 11,4 kg | 4,3 kg | 17,6 kg |
Longitud manguera | 6 m | 8 m | 6 m | 4 m | 10 m |
Dimensiones | 307 x 280 x 677 mm | 397 x 305 x 584 | 397 x 305 x 584 mm | 246 x 280 x 586 mm | 463 x 330 x 667 |
Precio |